DWG-6D 系列電動液壓彎管機
The electric liquid pressure curved tube machine
主要技術參數 | |
型 號 | DWG - 6D |
大工作壓力 | 63 Mpa |
大工作行程 | 530 mm |
彎管角度 | π/2 ≤ a < π |
曲率半徑 | 6D |
液壓油牌號 | N15 |
管子外徑系列(直徑Ф) | ф108×5 |
ф133×8.0 | |
ф159×10.0 | |
整機重量 | 600Kg |


產品詳情
DWG-6D 系列電動液壓彎管機
The electric liquid pressure curved tube machine
主要技術參數 | |
型 號 | DWG - 6D |
大工作壓力 | 63 Mpa |
大工作行程 | 530 mm |
彎管角度 | π/2 ≤ a < π |
曲率半徑 | 6D |
液壓油牌號 | N15 |
管子外徑系列(直徑Ф) | ф108×5 |
ф133×8.0 | |
ф159×10.0 | |
整機重量 | 600Kg |
發送詢盤